1900萬噸產能規劃
省份 | 產能規劃 | 地區 |
四川省 | ||
四川瑞鞍新材料科技有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 雅安廬山縣 |
貝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 宜賓 |
四川杉杉新材料有限公司 | 年產20萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 眉山 |
四川翔豐華新能源材料有限公司 | 年產14萬噸人造負極材料項目 | 遂寧市蓬溪縣 |
四川中科星城石墨有限公司 | 年產13萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 眉山 |
四川紫宸科技有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 邛崍市天府新區 |
寶興易達光伏刃料有限公司 | 年產2萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 雅安寶興縣 |
樂山凱金新能源科技有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 樂山 |
四川坤天新能源科技有限公司 | 年產5萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 遂寧 |
雅安金匯能新材料有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 雅安天全縣 |
蘆山古德孚新能源科技有限公司 | 年產16萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 雅安廬山縣 |
四川東辰科技有限公司 | 年產4萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 雅安天全縣 |
四川金泰能新材料有限公司 | 年產10萬噸鋰離子電池負極材料生產項目 | 廣元市經開區 |
巴中鑫晶源新材料有限公司 | 年產2萬噸鋰電池負極材料項目 | 巴中 |
四川士達炭素集團 | 年產20萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 四川德昌 |
四川海創尚緯新能源科技有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料項目 | 樂山 |
硅寶(眉山)新能源材料有限公司 | 年產5萬噸硅碳負極材料及專用粘合劑項目 | 眉山彭山區 |
四川目倫新材料科技有限公司 | 年產3.4萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 攀枝花 |
寧夏回族自治區 | ||
寧夏瑞鼎新材料科技有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 寧夏石嘴山市 |
寧夏百川新材料有限公司 | 年產10萬噸針狀焦10萬噸石墨化和9.5萬噸負極材料 | 寧夏寧東能源化工基地 |
寧夏寶豐儲能材料有限公司 | 年產30萬噸石墨負極材料 | 寧夏寧夏銀川市 |
寧夏碳谷能源科技股份有限公司 | 年產5萬噸鋰電池石墨類負極材料 | 寧夏石嘴山市 |
寧夏西墨新材料科技有限公司 | 年產3萬噸鋰電池石墨負極 | 寧夏石嘴山市 |
寧夏星凱新能源科技有限公司 | 年產10萬噸鋰電池石墨負極材料項目 | 寧夏石嘴山市 |
寧夏中泰新能科技有限公司 | 年產2萬噸鋰電池負極材料及石墨化建設項目 | 寧夏青銅峽工業園區 |
內蒙古瑞利新材料科技有限公司 | 年產4萬噸負極材料生產項目 | 寧夏 |
甘肅省 | ||
杰瑞新能源科技有限公司 | 年產10萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目 | 甘肅省天水市甘谷縣 |
甘肅索通盛源碳材料有限公司 | 年產20萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 甘肅省嘉峪關市 |
蘭州格瑞芬碳材料有限公司 | 年產12萬噸負極材料項目 | 甘肅蘭州新區 |
蘭州宏彬新能源發展有限公司 | 年產20萬噸負極材料項目 | 甘肅蘭州新區 |
蘭州寶航新能源材料有限公司 | 年產10萬噸負極材料項目 | 甘肅省蘭州新區 |
金昌鑫金源新材料有限公司 | 年產3萬噸負極材料項目 | 甘肅省金昌市 |
甘肅中科星城石墨新材料有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 甘肅省蘭州新區 |
青海省 | ||
青海凱金新能源材料有限公司 | 年產2萬噸鋰電子負極材料項目 | 青海省西寧湟源縣 |
青海天藍新能源材料有限公司 | 年產3萬噸鋰電池石墨負極 | 青海海東市 |
青海卓達新材料有限公司 | 年產3萬噸鋰電池負極材料項目 | 青海海東市 |
青海奧陽新能源有限公司 | 年產2萬噸鋰電子負極材料項目 | 青海省西寧湟源縣 |
新疆維吾爾自治區 | ||
索理德 | 年產5萬噸硅碳負極材料 | 克拉瑪依市 |
新疆天宏基科技有限公司 | 年產10萬噸電池負極材料 | 新疆石河子市 |
新疆月星新能源科技有限責任公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料項目 | 巴州庫爾勒市 |
庫車綠疆新材料科技有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料項目 | 庫車市 |
克拉瑪依熾藍新能源有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 克拉瑪依 |
陜西省 | ||
華智雄材能源科技(西安)有限公司 | 年產3.2萬噸硅碳負極材料項目 | 西安高新區 |
寶雞秦能鋰電新材料有限責任公司 | 年產3萬噸鋰電池負極材料項目 | 寶雞市千陽縣 |
定邊雙越新材料科技有限公司 | 年產4.8萬噸鋰電池負極材料項目 | 定邊縣產業園區 |
山西省 | ||
山西華舜新能源科技有限公司 | 年產6萬噸動力鋰電池負極材料項目 | 介休市 |
山西證道新能源科技有限責任公司 | 年產10萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 運城市芮城縣 |
山西尚太鋰電科技有限公司 | 一期 二期 10萬噸 三期12萬噸 四期30萬噸 | 昔陽縣 |
山西恒科新材料科技有限公司 | 年產6萬噸鋰電池負極材料項目 | 山陰經濟開發區 |
山西瑞君新材料科技有限公司 | 年產7萬噸人造石墨負極材料一體化生產線項目 | 長治市潞城經開區 |
大同市中成博益高新材料科技有限公司 | 年產2.6萬噸鋰電一體化負極材料項目 | 大同 |
山西中燁新能源科技有限公司 | 年產4萬噸鋰電池負極材料項目 | 陽泉市平定縣 |
山西聚能科技有限公司 | 產6000噸鋰電池負極材料項目 | 絳縣經濟開發區 |
山西華恩特新能源科技有限公司 | 年產3萬噸鋰電池負極材料一體化基地建設項目 | 稷山經濟技術開發區 |
山西四方威能新能源科技有限公司 | 年產6萬噸鋰電池負極材料項目 | 朔州市懷仁市 |
暉陽(古縣)新能源材料有限公司 | 年產3萬噸鋰電池負極材料項目 | 臨汾市古縣 |
山西閩光新能源科技股份有限公司 | 年產4萬噸高性能碳負極材料 | 臨汾市翼城縣 |
山西鑫丹源新材料有限責任公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 晉中市祁縣 |
山西梅山湖科技股份有限公司 | 年產3萬噸鋰電池石墨負極材料項目 | 稷山經濟技術開發區 |
山西超明達新能源材料有限公司 | 年產2萬噸負極前驅體碳包覆項目 | 長治經開區 |
廣西省 | ||
廣西宸宇新材料有限公司 | 年產15萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 廣西省玉林市 |
廣西碳賽科新能源科技有限公司 | 年產10萬噸鋰離子電池負極材料 | 陸川縣 |
云南省 | ||
云南奇高新能源科技有限公司 | 年產5萬噸鋰電池負極材料項目 | 楚雄 |
云南杉杉新材料有限公司 | 年產30萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 安寧市 |
云南貝特瑞新能源材料有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 祥云縣 |
云南中科星城石墨有限公司 | 年產10萬噸負極材料一體化生產基地 | 曲靖經濟技術開發區 |
大理宸宇儲能新材料有限公司 | 年產10萬噸負極一體化項目 | 祥云縣 |
云南中晟新材料有限責任公司 碳一 | 年產10萬噸鋰離子電池石墨負極材料一體化項目+年產20萬噸負極材料一體化項目 | 昭通水富市 |
云南坤天新能源有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料生產項目 | 玉溪高新區 |
云南凱耀威新能源科技有限公司 | 年產6萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工項目 | 臨滄市云縣 |
云南東島新能源材料有限公司 | 年產2萬噸鋰電池負極材料項目 | 保山 |
河北省 | ||
河北恒科新能源材料有限公司 | 年產15萬噸鋰電池新型負極材料一體化基地 | 唐山豐南經濟開發區 |
石家莊尚太科技股份有限公司 | 總部及生產基地(預估3萬噸) | 石家莊市 |
河北坤天新能源股份有限公司 | 年產4萬噸負極材料項目 | 石家莊市元氏縣 |
河北聚旺新材料科技有限公司 | 年產2萬噸鋰電負極材料項目 | 南宮市經開區 |
唐山東日新能源材料有限公司 | 年產5萬噸負極材料 10萬噸負極石墨化 | 唐山市樂亭 |
內蒙古自治區 | ||
內蒙古杉杉新材料有限公司 | 年產10萬噸動力電池負極材料項目 | 包頭 |
內蒙古紫宸興豐新能源科技有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料項目 | 烏蘭察布卓資縣 |
內蒙古恒科新材料科技有限公司 | 年產3萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 烏蘭察布商都縣 |
內蒙古貝瑞鋰電新材料有限公司 | 年產10萬噸動力電池負極材料項目 | 烏蘭察布興和縣 |
內蒙古大石新材料有限公司 | 年產20萬噸高性能鋰離子電池負極材料項目 | 察哈爾右翼后旗 |
內蒙古三信科技發展有限公司 | 年產20萬噸動力電池負極材料項目 | 烏蘭察布集寧區 |
內蒙古華啟新能源材料有限公司 | 年產10萬噸動力電池負極材料項目 | 巴彥淖爾烏拉特中旗 |
恒科(化德)新能源科技有限公司 | 年產6萬噸負極材料項目 | 烏蘭察布化德縣 |
商都縣集美新碳材科技發展有限公司 | 年產2萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 烏蘭察布商都縣 |
內蒙古國軒零碳科技有限公司 | 年產40萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 烏海市海南區 |
內蒙古安騏新能源有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料項目 | 鄂爾多斯 |
烏蘭察布市大盛石墨新材料股份有限公司 | 年產2萬噸高性能鋰離子電池負極材料 | 烏蘭察布興和縣 |
內蒙古雁大新能源科技有限公司 | 年產3萬噸負極材料石墨化項目 | 錫林郭勒盟多倫縣 |
內蒙古海達新材料科技有限公司 | 年產3萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 包頭市 |
镕鋰 | 年產20萬噸鋰電池負極材料項目 | 鄂爾多斯 |
內蒙古金益新材料有限公司 | 察右后旗 | |
內蒙古恒勝新能源科技有限公司 | 烏蘭察布商都縣 | |
內蒙古斯諾新材料科技有限公司 | ||
商都縣豐彥驕新材料有限公司 | 年產1.5萬噸鋰電池負極材料技改項目 | 烏蘭察布商都縣 |
烏海寶杰新能源材料有限公司 | 年產3萬噸動力電池負極材料項目 | 烏海市海勃灣區 |
內蒙古睿創能源有限公司 | 年產20萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 錫林郭勒蘇尼特右旗 |
內蒙古凱金新能源科技有限公司 | 烏蘭察布商都縣 | |
內蒙古奧原新材料有限公司 | 年產1萬噸動力電池負極材料項目 | 包頭市固陽縣 |
鄂爾多斯新創新材料有限公司 | 年產8萬噸鋰離子電池負極材料項目,遠期20萬噸可達20萬噸每年 | 鄂爾多斯準格爾旗 |
內蒙古新蒙新科技有限公司 | 年產10萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 錫林郭勒蘇尼特右旗 |
察哈爾右翼前旗天潤新能源科技發展有限公司 | 年產4萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 察哈爾右翼前旗 |
內蒙古大中礦業股份有限公司 | 年產10萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 赤峰克什克騰旗 |
安徽省 | ||
安徽昱瓴新能源科技有限公司 | 年產5萬噸硅基負極材料項目 | 蚌埠懷遠經濟開發區 |
安徽碳一新材料材料有限責任公司 | 總投資50億元,一期投資20億元,建成年產10萬噸人工石墨前驅體及人造石墨負極材料 | 懷寧 |
宣城碳一新材料材料有限責任公司 | 年產5萬噸鋰電池人造石墨負極材料項目 | 宣城 |
安徽海達新材料有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 望江 |
安徽清能碳再生科技有限公司 | 年產3萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | |
安徽科達新材料有限公司 | ||
博賽利斯(合肥)有限公司 | 年產2萬噸硅基負極材料項目 | 廬江 |
南京中比新能源科技有限公司 | 年產10萬噸負極和2萬噸硅碳負極 | 淮北 |
安徽錦美碳材科技發展有限公司 | 年產3萬噸鋰電池負極材料項目 | 宣城 |
湖北省 | ||
深圳俊領新能源科技有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 仙桃市 |
湖北犇星新能源材料有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料項目 | 隨州 |
湖北寶乾新能源材料有限公司 | 年產5萬噸鋰電池負極材料項目 | 隨州 |
湖北聯恒達石墨有限公司 | 年產2萬噸鋰電池負極材料項目 | 宜昌市 |
湖南省 | ||
湖南中科電氣 | 年產7萬噸鋰電池負極材料項目 | 寧鄉 |
湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 年產2萬噸鋰電池負極材料項目 | 常德 |
湖南杉杉 | 年產10萬噸負極材料一體化項目 | 長沙高新開發區 |
湖南小荷新能源科技有限公司 | 年產5.5萬噸鋰電池負極材料前端 | 攸縣高新區 |
湖南镕鋰新材料科技有限公司 | 年產5萬噸鋰電池負極材料項目 | 寧鄉 |
湖南鑫熵新材料股份有限公司 | 年產5萬噸鋰電池負極材料項目 | 安鄉 |
湖南金硅科技有限公司 | 1.1萬噸負極材料項目開工,二期1萬噸純硅負極,實現年產10萬噸硅碳復合負極 | 益陽 |
貴州省 | ||
貴州新創硅基新材料科技有限公司 | 年產11萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 安龍 |
貴州羚光新材料有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 義龍新區 |
貴州東島新能源材料有限公司 | 年產15萬噸鋰電池負極材料項目 | 義龍新區 |
暉陽(貴州)新能源材料有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 義龍新區 |
貴州安特普新能源材料有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 普定 |
貴州凱金新能源科技有限公司 | 年產30萬噸鋰電池負極材料項目 | 大龍經濟開發區 |
貴州中科星城石墨有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 貴安新區 |
博邦山河(貴州)新材料有限公司 | 年產15萬噸鋰電池負極材料項目 | 大龍經濟開發區 |
貴州古德孚新能源科技有限公司 | 年產16萬噸鋰電池負極材料項目 | 安龍 |
延創企業 | 年產3萬噸鋰電池負極材料項目 | 安龍 |
貴州安順遠景新材料有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 普定 |
貴州省昱瀚碳業有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 岑鞏縣 |
福建省 | ||
福建杉杉科技有限公司 | 年產5萬噸負極材料一體化項目 | 古田 |
福建翔豐華新能源材料有限公司 | 年產6萬噸高端人造石墨一體化項目 | 永安市 |
福建科達新能源科技有限公司 | 年產5萬噸鋰電負極材料項目 | 南靖縣 |
福建永久硅碳材料有限公司 | 年產1萬噸鋰電負極材料項目 | 永安市 |
福建閩耐節能科技有限公司 | 年產5萬噸鋰電負極材料項目 | 南平 |
江西省 | ||
江西正拓新能源科技股份有限公司 | 年產4.5萬噸負極一體化項目 | 宜春經開區 |
江西東島新能源有限公司 | 年產1.5萬噸鋰電池負極材料 | 奉新縣 |
上高博展新能源科技有限公司 | 年產36000噸鋰電池負極材料 | 上高縣 |
江西亞馳新材料科技有限公司 | 年產5萬噸鋰電負極材料項目 | 萬載縣 |
江西陸豐新能源科技有限公司 | 年產2萬噸鋰電負極材料項目 | 奉新縣 |
江西玖能新材料有限公司 | 年產8萬噸鋰電負極材料項目 | 萬載縣 |
江西昊能新材料有限公司 | 年產2.5萬噸鋰電負極材料碳球形粒項目 | 奉新縣 |
江西深泓新材料有限公司 | 年產3.5萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 奉新縣 |
江西優騰新能源科技有限公司 | 年產2萬噸鋰電負極材料項目 | 高安市 |
江西南能新材料有限公司 | 年產1萬噸鋰電負極材料項目 | 奉新縣 |
江西雙億新能源科技有限公司 | 年產5萬噸鋰電負極材料項目 | 萬載縣 |
江西路達新能源科技有限公司 | 年產1萬噸鋰電負極材料項目 | 新余市 |
江西優特貝新能源科技有限公司 | 年產6萬噸鋰電池負極材料項目 | 永豐縣 |
江西壹金新能源科技有限公司 | 年產5000噸鋰離子電池硅基負極材料項目 | 宜春市 |
江西欣榮鋰電材料有限公司 | 年產2萬噸鋰電負極材料項目 | 上高縣 |
江西紫宸科技有限公司 | 年產10萬噸負極材料石墨化項目(預估) | 奉新縣 |
江西優燦新能源科技有限公司 | 年產2萬噸鋰電負極材料項目 | 高安市 |
浙江省 | ||
寧波杉杉股份有限公司 | 年產4萬噸鋰離子電池硅基負極材料一體化項目 | 寧波市 |
湖州凱金新能源科技有限公司 | 年產15萬噸高性能鋰離子電池負極材料項目 | 湖州市 |
浙江碳一新能源有限責任公司 | 年產20萬噸石墨負極材料項目 | 衢州市 |
中鋼熱能金燦新新能源科技(湖州)有限公司 | 年產1.5萬噸負極材料項目 | 湖州市 |
遼寧省 | ||
錦州時代新材料科技有限公司 | 年產40萬噸負極材料項目 | 錦州古塔化工園區 |
遼寧中宏能源股份有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 沈陽市 |
遼寧瑞寧新材料新材料科技有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 建平縣 |
撫順隆騰新材料有限公司 | 年產16萬噸鋰電池負極材料項目 | 撫順 |
河北天天碳素有限公司 | 年產2萬噸鋰電池負極材料項目 | 撫順 |
吉林省 | ||
中溢集團(吉林)新能源科技有限公司 | 年產30萬噸鋰電池負極材料項目 | 柳河 |
中健匯達(吉林)新興能源有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 雙遼市 |
吉林省昊安新能源科技有限責任公司 | 年產40萬噸鋰電池負極材料及配套項目 | |
黑龍江省 | ||
黑龍江碳一新材料有限責任公司 | 年產10萬噸石墨負極材料項目 | 雙鴨山市 |
龍江萬鋰泰新新能源科技股份有限公司 | 年產5萬噸鋰電負極材料石墨化 | 七臺河市 |
黑龍江奧原新材料有限公司 | 年產3萬噸負極材料項目 | 七臺河市 |
貝特瑞 黑龍江交投集團 | 年產20萬噸天然石墨負極材料一體化項目 | |
山東淼蛟企業管理咨詢服務有限公司 | 年產5萬噸鋰電負極材料項目 | 雞西滴道區 |
河南省 | ||
開封瑞豐新材料有限公司 | 年產10萬噸人造石墨負極材料項目 | 開封市杞縣 |
平煤神馬 大唐河南發電 | 年產20萬噸的高端鋰電池負極材料 | 河南省許昌市 |
易成新能源 平頂山天厚新材料有限公司 | 年產3萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目 | 開封市 |
禹州市天道新能源材料有限公司 | 年產10萬噸負極材料項目 | 河南省禹州市 |
河南省臻炭新能源材料有限公司 | 年產3.5萬噸鋰電池石墨負極材料項目 | 三門峽市靈寶市 |
南陽天成新能源科技有限公司 | 年產3萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目 | 河南南陽淅川縣 |
濱化集團 | 年產20萬噸負極材料項目 | 河南省洛陽市孟津區 |
河南中炭新材料科技有限公司 | 年產10萬噸負極材料項目 | 博愛縣 |
鄭州市嵩鉑新材料科技有限公司 | 年產5萬噸鋰電池負極材料項目 | 鄭州開封市 |
洛陽月星能源科技有限公司 | 年產1.5萬噸鋰電池負極材料項目 | 洛陽 |
四川星耀新能源科技有限公司 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 洛陽 |
平煤神馬集團 | 年產10萬噸鋰電池負極材料項目 | 郟縣 |
山東省 | ||
山東瑞陽新能源科技有限公司 | 年產20萬噸鋰電池負極材料項目 | 濱州市陽信縣 |
山東聯化新材料有限責任公司 | 年產15萬噸負極材料前驅體和5萬噸負極項目 | 濱州市陽信縣 |
山東創普斯新能源科技有限公司 | 年產12萬噸硅碳負極材料項目 | 棗莊臺兒莊 |
東營石大勝華創 | 年產4萬噸鋰電池負極材料項目 | 東營 |
肥城昌盛特種石墨有限公司 | 年產2萬噸鋰電池負極材料項目 | 肥城市石橫鎮 |
碳一新能源 | 高端負極 | 青島萊西 |
天津市 | ||
天津市貝特瑞新能源科技有限公司 | 年產4萬噸鋰電池負極材料項目 | 天津寶坻 |
江蘇省 | ||
貝特瑞 | 年產8萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 常州市金壇區 |
璞泰萊 | 年產10萬噸鋰離子電池負極材料石墨化項目(預估) | 江蘇省溧陽 |
江蘇凱金新能源科技有限公司 | 年產20萬噸鋰電負極材料 | 鹽城濱海港經濟區 |
江蘇華盛聯贏新能源材料有限公司(暫定) | 年產20萬噸鋰電負極材料項目 | 江陰高新區 |
溧陽天目先導電池材料科技有限公司 | 年產5萬噸新型納米硅基負極材料項目 | 溧陽高新區 |
重慶市 | ||
中科電氣/比亞迪 | 年產10萬噸負極材料項目 | 重慶市璧山區 |
重慶金匯能新材料有限公司 | 年產10萬噸鋰離子電池負極材料生產基地 | 重慶市銅梁區 |
廣東省 | ||
貝特瑞新材料集團股份有限公司 | 深圳年產4萬噸硅基負極材料項目 惠州年產4萬噸負極材料項目 | 深圳 惠州 |
東莞凱金新材料科技有限公司 | 年產4萬噸鋰電池負極材料項目 | 東莞松山湖 |
廣東東島新能源股份有限公司 | 年產30萬噸負極材料一體化項目 | 雷州市 |
深圳市翔豐華科技股份有限公司 | 總部及生產基地(預估2萬噸) | 深圳市龍華新區 |
數據統計來源:石墨時訊,轉載請備注來源。