今日全國石油焦市場交投平穩,煉廠焦價漲跌互現。中石化方面,北海煉廠焦價下行60元/噸。華東地區金陵石化中硫焦價格上調50元/噸,高硫焦上調20元/噸,高橋石化焦價下行90元/噸,鎮海煉化彈丸焦價格上調20元/噸。華北地區燕山石化焦價下調40元/噸,其他煉廠焦價暫穩。
中石油及中海油方面,中石油方面,中出貨平穩,煉廠焦價暫穩。中海油方面,出貨穩定,煉廠焦價持穩。
地煉石油焦:今日地煉石油焦市場出貨一般,中高硫石油焦價格下調20-50元/噸;煉廠焦化開工逐漸增加,市場石油焦供應量充裕,下游企業多持觀望心態,謹慎接貨。
市場名稱 | 石油焦價格行情動態 |
海科瑞林化工 | 石油焦報價上調50元/噸至2652元/噸。指標:S0.9%,A0.14%,V9.28%,扣水5%,釩150 |
海科石化 | 石油焦報價下調20元/噸至2632元/噸。指標:S1.05%,A0.13%,V9.27%,扣水5%,V170 |
華龍煉廠 | 石油焦報價下調110元/噸至1750元/噸。指標:S4.0%,A0.10%,V10%,扣水5% |
亞通石化3#B | 石油焦報價上調30元/噸至2600元/噸。指標: S1.0-1.5%,A0.2%,V10%,扣水5%,V200以內 |
勝星化工 | 石油焦報價上調30元/噸至1650元/噸。指標: S4.5%,V0.3%,V10%,扣水5% |
天弘化學 | 石油焦報價下調20元/噸至2130元/噸。指標:S2.2%,A0.3%,V12%,扣水5% |
昌邑石化 | 石油焦報價下調50元/噸至2270元/噸。指標:S2.0%,A0.3%,V10%,扣水5% |
金誠石化 | 石油焦報價下調30元/噸至1970元/噸。指標:S3.0%,A0.3%,V12%,扣水5% |
溫馨提示: | 以上價格行情為公開信息,均為參考價格,僅供參考。 |
(部分地區最新報價)